- Властивості
- Відгуки (0)
Властивості
Наименование | Минск |
---|---|
Скорость вращения цепи, об/мин. | 9500 |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Длина шины, мм | 450 |
Объём двигателя, см3 | 62 |
Тип питания | бензин |
Мощность двигателя, л.с. | 9.1 |
Автоматическая смазка цепи | есть |
Тормоз цепи | есть |
Вес, кг | 6.6 |
Огляди
Відгуки відсутні. Додати відгук